
| AMOUSSA Souleiman | ||
| - Apport des nouvelles techniques en IRM du pelvis féminin : imagerie morphologique 3D (Cours) | ||
| GENERAL ELECTRIC - Salarié | ||
| ARTONNE Jean-Michel | ||
| - Réduction de la variabilité entre lecteurs avec la tomosynthèse comparée à la mammographie 2d (Communication orale) | ||
| STEPHANIX - Dirigeant | ||
| AUBE Christophe | ||
|
- Pathologies hépatiques (diagnostic) (Responsable) |
||
| - Pathologies hépatiques, biliaires et pancréatiques (Responsable) | ||
| - Pathologies du tube digestif et du péritoine (Responsable) | ||
|
- Comité de propositions et d'évaluations des cours et ateliers |
||
| BRACCO - Expert et conférencier | ||
| BAE Won | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| GE HEALTHCARE - Financement du travail présenté | ||
| BANEGAS Frédérique | ||
| - Validation d'un logiciel de reconstruction vasculaire hépatique à partir de moulages du musée d'anatomie (Poster) | ||
| INTRASENSE - Salarié | ||
| BEIGELMAN-AUBRY Catherine | ||
| - Imagerie thoracique : comment j'optimise mes protocoles (Communication orale) | ||
| - Perfusion en mosaïque et verre dépoli en mosaïque : que faut-il savoir ? (Cours) | ||
| PHILIPS - Consultant | ||
| BERCOFF Jérémy | ||
| - L'Elastographie ShearWaveTM, une nouvelle technique échographique pour quantifier l'élasticité des tissus mous (Communication orale - poster) | ||
| SUPERSONIC IMAGINE - Salarié | ||
| BRICOUT Corinne | ||
| - L'élastrographie statique : principes, développements et applications (Communication orale) | ||
| HITACHI - Salarié | ||
| BRUE Thierry | ||
| - Pathologie hypothalamo-hypophysaire : Quels signes d'appel chez l'adulte ? (Communication orale) | ||
| IPSEN - Consultant | ||
| BYDDER Graeme | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| GE HEALTHCARE - Financement du travail présenté | ||
| CEUGNART Luc | ||
| - Comité des séances scientifiques et thématiques | ||
| - Comité de propositions et d'évaluations des cours et ateliers | ||
| FORCOMED - Expert | ||
| INCA - Expert | ||
| CHARLIAC Olivier | ||
| - L'élastographie en mode ARFI : principes, développements et applications (Communication orale) | ||
| SIEMENS - Salarié | ||
| CHEFD'HOTEL Christophe | ||
| - IRM de perfusion/ventilation sans produit de contraste (Communication orale - poster) | ||
| SIEMENS - Salarié | ||
| CHEMOUNY Stéphane | ||
| - Validation d'un logiciel de reconstruction vasculaire hépatique à partir de moulages du musée d'anatomie (Poster) | ||
| INTRASENSE - Salarié | ||
| CHUNG Christine | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| GE HEALTHCARE - Financement du travail présenté | ||
| CLAUDON Michel | ||
| - Intérêt de l'échographie volumique en pathologie urinaire infantile et adulte : résultats préliminaires (Poster) | ||
| PHILIPS - Expert | ||
| CLÉMENT Olivier | ||
| - Passage materno-foetal du gadolinium-DOTA après injection intra-veineuse chez la souris (Communication orale) | ||
| GUERBET - Financement du travail présenté | ||
| - Comité des séances scientifiques et thématiques | ||
| - Comité de propositions et d'évaluations des cours et ateliers | ||
| - Réactions allergiques et PHRC CIRTACI : premiers résultats et conséquences sur la pratique (Responsable) | ||
| AFSSAPS - Expert | ||
| GUERBET - Expert | ||
| BRACCO - Expert | ||
| GE HEALTHCARE - Expert | ||
| TYCO MALLINKRODT - Expert | ||
| BAYER SCHERING - Expert | ||
| CORREAS Jean-Michel | ||
| - Comité des séances scientifiques et thématiques | ||
| - Elastographie ultrasonore : hier, aujourd'hui, demain (Responsable) | ||
| BRACCO SA - Financement d'une étude Phase IV | ||
| GUERBET - Financement d'une étude Phase IV | ||
| TOSHIBA MS - Expert | ||
| PHILIPS MS - Expert | ||
| COULON Philippe | ||
| - Coroscanner prospectif séquentiel et rétrospectif spiralé : comparaison de la qualité d'image et de la dose (Communication orale) | ||
| PHILIPS - Salarié | ||
| COURTHALIAC Christophe | ||
|
- Echographie musculo-squelettique (Modérateur) |
||
| TOSHIBA - Formateur | ||
| CRIBIER Alain | ||
| - Place du scanner avant et après implantation valvulaire aortique percutanée (Communication orale) | ||
| EDWARDS LIFESCIENCE - Consultant | ||
| CRITON Aline | ||
| - L'Elastographie ShearWaveTM, une nouvelle technique échographique pour quantifier l'élasticité des tissus mous (Communication orale - poster) | ||
| SUPERSONIC IMAGINE - Salarié | ||
| CUENOD Charles-André | ||
|
|
- L'IRM en cancérologie : applications récentes et perspectives (Modérateur) | |
| - Imagerie cancérologique : imagerie hybride, imagerie fonctionnelle, staging tumoral et développements récents ( Modérateur) | ||
|
|
GUERBET - Collaboration scientifique |
|
|
GEMS - Collaboration scientifique |
||
| D'LIMA Darryl | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| GE HEALTHCARE - Financement du travail présenté | ||
| DACHER Jean-Nicolas | ||
| - Place du scanner avant et après implantation valvulaire aortique percutanée (Communication orale) | ||
| GE HEALTHCARE - Consultant | ||
| DE SEZE René | ||
| - Les effets sanitaires des champs électromagnétiques (Communication orale) | ||
| EDF - Actionnaire | ||
| DEIMLING Michael | ||
| - IRM de perfusion/ventilation sans produit de contraste (Communication orale - poster) | ||
| SIEMENS - Salarié | ||
| DU Jiang | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| GE HEALTHCARE - Financement du travail présenté | ||
| DUMITRIU Dana | ||
| - Intérêt de l'échographie volumique en pathologie urinaire infantile et adulte : résultats préliminaires (Poster) | ||
| PHILIPS - Expert | ||
| DUMONTIER Stephane | ||
| - Réduction de la variabilité entre lecteurs avec la tomosynthèse comparée à la mammographie 2d (Communication orale) | ||
| STEPHANIX - Salarié | ||
| DUVAUFERRIER Régis | ||
| - Une expérience en téléradiologie | ||
| CTMR - Membre du Conseil scientifique | ||
| FINK Mathias | ||
| - Elastographie ultrasonore : hier, aujourd'hui, demain (Communication orale) | ||
| SUPERSONIC IMAGINE - Actionnaire | ||
| - L'Elastographie ShearWaveTM, une nouvelle technique échographique pour quantifier l'élasticité des tissus mous (Communication orale - poster) | ||
| SUPERSONIC IMAGINE - Membre de conseil scientifique | ||
| GALLIX Benoit | ||
| - Validation d'un logiciel de reconstruction vasculaire hépatique à partir de moulages du musée d'anatomie (Poster) | ||
| - Comité des séances scientifiques et thématiques | ||
| - Comité de propositions et d'évaluations des cours et ateliers | ||
| INTRASENSE - Expert et membre de conseil scientifique | ||
| GALLOY Marie-Agnès | ||
| - Intérêt de l'échographie volumique en pathologie urinaire infantile et adulte : résultats préliminaires (Poster) | ||
| PHILIPS - Expert | ||
| GRENIER Nicolas | ||
| - Comité des séances scientifiques et thématiques | ||
|
SUPERSONIC IMAGING - Membre de conseil scientifique |
||
| HAN Eric | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| GE HEALTHCARE - Salarié | ||
| HERTZ-PANNIER Lucie | ||
| - Imagerie et développement neuromoteur chez l'enfant IMC (Paralysie cérébrale) (Cours) | ||
| LA FONDATION MOTRICE - Secrétaire Générale | ||
| HOA Denis | ||
| - Ateliers virtuels d'IRM du pelvis féminin : Cas cliniques interactifs en e-learning (Poster) | ||
| - Ateliers virtuels d'IRM du sein : Cas cliniques interactifs en e-learning (Poster) | ||
| - Lésions mammaires en tomosynthèse : Cas cliniques interactifs en e-learning (Poster) | ||
| - Polytraumatisés et imagerie des urgences : Kit d'entrainement à la lecture de TDM corps entier (Poster) | ||
| - Traumatologie en imagerie ostéo-articulaire : Cas cliniques interactif en e-learning (Poster) | ||
| IMAIOS - Actionnaire | ||
| JELLUS Vladimir | ||
| - IRM de perfusion/ventilation sans produit de contraste (Communication orale - poster) | ||
| SIEMENS - Salarié | ||
| KOÇER Serdar | ||
| - L'intérêt de l'échoguidage pour le traitement de la spasticité par injections de toxine botulique -A (Communication orale) | ||
| IPSEN - Formation | ||
| LECLET Hervé | ||
| - Les organisations en radiologie (Cours) | ||
| - Principe : qu'est-ce qu'un processus en radiologie : service et cabinet (Cours) | ||
| OPTA-S - Actionnaire | ||
| OPTA-S - Salarié | ||
| MARTINS Bob | ||
| - Réduction de la variabilité entre lecteurs avec la tomosynthèse comparée à la mammographie 2d (Communication orale) | ||
| HOLOGIC - Salarié | ||
| NEAU Jean-Philippe | ||
| - Prise en charge précoce des AVC ischémiques (Modérateur) | ||
| HAS - Expert | ||
| Ministère de la Santé - Expert | ||
| OMOUMI Patrick | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOLOGIE - Bourse de recherche | ||
| PELAGE Jean-Pierre | ||
| - Urgences hémorragiques thoraciques (Cours) | ||
| B BRAUN - Consultant | ||
| BIOCOMPATIBLES - Consultant | ||
| BIOSPHERE MEDICAL - Consultant | ||
| COOK - Bourse de recherche | ||
| RAO Pramod | ||
| - Evaluation des modes d'administration d'Irinotecan sur modèles VX2 lapin: étude de pharmacocinétique et réponse tumorale (Communication orale) | ||
| BIOCOMPATIBLES - bourse pour le travail et l'etude | ||
| REMY Jacques | ||
| - Angiogenèse tumorale en TDM multidétecteur à 64 coupes par rotation : aspects actuels et perspectives en oncologie thoracique (Communication orale) | ||
| - L'angiogenèse des tumeurs pulmonaires : le point de vue de l'anatomo-pathologiste (Communication orale) | ||
| SIEMENS MEDICAL SYSTEMS - Consultant | ||
| ROBERT Philippe | ||
| - Imagerie cellulaire par résonance magnétique de la synovite infectieuse (Communication orale - poster) | ||
| - Injection intra-péritonéale d'USPIO chez le raton nouveau-né : un nouvel outil pour la recherche pédiatrique (Poster) | ||
| GUERBET - Salarié | ||
| ROUSSEAU Hervé | ||
| - Comité des séances scientifiques et thématiques | ||
| - Comité de propositions et d'évaluations des cours et ateliers | ||
| GORE - Consultant | ||
| MEDTRONIC - Consultant | ||
| BOLTON - Consultant | ||
| SANTUS Robin | ||
| - Injection intra-péritonéale d'USPIO chez le raton nouveau-né : un nouvel outil pour la recherche pédiatrique (Poster) | ||
| GUERBET - Salarié | ||
| SEBAG Guy | ||
| - Evaluation de la productivité du système de radiologie ultra-basse dose (EOS) en pédiatrie (Communication orale) | ||
| - Comité des séances scientifiques et thématiques | ||
| BIOSPACE MED - Expert et membre de conseil scientifique | ||
| GUERBET - Expert - Essais Cliniques | ||
| SMITH Andrew | ||
| - Réduction de la variabilité entre lecteurs avec la tomosynthèse comparée à la mammographie 2d (Communication orale) | ||
| HOLOGIC - Salarié | ||
| SOULEZ Gilles | ||
| - Place de l'angiographie par IRM (ARM) dans l'investigation des artériopathies périphériques (Cours) | ||
| BRACCO DIAGNOSTIC - Consultant | ||
| SIEMENS MEDICAL - Consultant | ||
| SOUQUET Jacques | ||
| - L'Elastographie ShearWaveTM, une nouvelle technique échographique pour quantifier l'élasticité des tissus mous (Communication orale - poster) | ||
| SUPERSONIC IMAGINE - PDG | ||
| STATUM Sheronda | ||
| - Nouvelles séquences IRM à TE ultra-court pour l'analyse structurelle et quantitative de ménisques de cadavres (Communication orale - poster) | ||
| GE HEALTHCARE - Financement du travail présenté | ||
| TANTER Mickael | ||
| - Elastographie ultrasonore : hier, aujourd'hui, demain (Communication orale) | ||
| SUPERSONIC IMAGINE - Actionnaire | ||
| VIGNAUD Alexandre | ||
| - Amélioration diagnostique de l'ARM des membres inférieurs en utilisant un logiciel de recalage élastique (Communication orale - poster) | ||
| - Angiographie par résonance magnétique des artères rénales sans produit de contraste (Communication orale) | ||
| - IRM corps entier dynamique dans l'évaluation de la réponse thérapeutique des patients présentant un myélome (Communication orale) | ||
| SIEMENS HEALTHCARE - Salarié | ||
| WALKER Matthew | ||
| - Coroscanner prospectif séquentiel et rétrospectif spiralé : comparaison de la qualité d'image et de la dose (Communication orale) | ||
| PHILIPS - Salarié | ||
| WILLIS Sean L. | ||
| - Evaluation des modes d'administration d'Irinotecan sur modèles VX2 lapin: étude de pharmacocinétique et réponse tumorale (Communication orale) | ||
| BIOCOMPATIBLES - Financement du travail présenté | ||